| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 神户胜利船 | 26 | 17 | 5 | 4 | 42/18 | 56 |
| 2 | ⚡ 横滨水手 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48/28 | 52 |
| 3 | 🔥 川崎前锋 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45/30 | 48 |
| 4 | 🦊 鹿岛鹿角 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38/27 | 46 |
| 5 | 🏁 名古屋鲸八 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35/29 | 44 |
| 6 | 🌊 广岛三箭 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40/31 | 43 |
| 7 | ⚫ 大阪樱花 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33/27 | 41 |
| 8 | 🐉 浦和红钻 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36/30 | 39 |
| 9 | ⚡ 东京FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 31/33 | 36 |
| 10 | 🏯 大阪钢巴 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28/29 | 35 |
| 11 | ⛰️ 清水心跳 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30/35 | 31 |
| 12 | 🌲 札幌冈萨多 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29/36 | 30 |
| 13 | ⚓ 鸟栖砂岩 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27/38 | 27 |
| 14 | 🦅 湘南比马 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25/37 | 26 |
| 15 | 🏝️ 福冈黄蜂 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22/34 | 25 |
| 16 | 🌅 柏太阳神 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24/40 | 23 |
| 17 | 📉 京都不死鸟 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20/42 | 21 |
| 18 | ⬇️ 横滨FC | 26 | 3 | 7 | 16 | 18/46 | 16 |
日本职业足球联赛(J.League)成立于1993年,是亚洲最具影响力的足球联赛之一。其中J1联赛为顶级联赛,目前共有18支球队,赛季从2月持续到12月,采用主客场双循环赛制。联赛排名决定亚冠资格及降级名额(后2名直接降级,第16名参加保级附加赛)。
⚡ 竞争激烈,技术流风格鲜明,近年神户胜利船、横滨水手、川崎前锋等球队实力突出。2025赛季竞争白热化,积分榜每一轮都有变化。
🔹 积分:胜3分,平1分,负0分。
🔹 同分排名顺序:① 净胜球 ② 总进球 ③ 相互战绩 ④ 公平竞赛积分 ⑤ 附加赛。
🔹 亚冠名额:前3名直接进入亚冠精英赛,第4名进入亚冠二级联赛。
🔹 降级:第17、18名直接降入J2,第16名与J2第3名进行升降级附加赛。
📅 数据更新至2025年9月第26轮
✔️ 神户胜利船近8轮7胜1平,攻防俱佳,牢牢占据榜首。
✔️ 横滨水手攻击力最强(48球),巴西外援埃尔伯状态火热。
✔️ 川崎前锋主场强势,但客场起伏较大,争冠集团逐渐明朗。
✔️ 降级区:横滨FC、京都不死鸟保级形势严峻,柏太阳神近期换帅力求反弹。